回復期リハビリテーションについて
回復期リハビリテーション延べ入院患者数実績
新規入院患者数
当院の回復期リハビリテーション病棟は脳卒中や骨折などにより、急性期病院で治療を受けられた患者様が、再び生活能力を取り戻すことを目的に入院いただく病棟です。
当院では日曜、祝日等問わず、365日リハビリテーションを提供しています。
回復期リハビリテーションの主な対象疾患
脳血管疾患
脳梗塞、脳内出血、くも膜下出血、頚髄損傷など
整形外科疾患
大腿骨近位部骨折、股関節、膝の人工関節置換術後など
廃用症候群
外科手術又は肺炎等の治療時の安静により、日常生活動作や運動機能が低下した状態
新規入院患者数
脳血管疾患 | 整形外科疾患 | 廃用症候群他 | 合計人数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | (%) | 人数 | (%) | 人数 | (%) | ||
2016 | 123 | 64.4 | 56 | 29.3 | 12 | 6.3 | 191 |
2017 | 124 | 66.0 | 55 | 29.3 | 9 | 4.8 | 188 |
2018 | 118 | 61.8 | 67 | 35.1 | 6 | 3.1 | 191 |
2019 | 136 | 69.0 | 56 | 28.4 | 5 | 2.5 | 197 |
2020 | 135 | 61.4 | 84 | 38.2 | 1 | 0.5 | 220 |
2021 | 131 | 62.7 | 75 | 35.9 | 3 | 1.4 | 209 |
2022 | 142 | 77.2 | 39 | 21.2 | 3 | 1.6 | 184 |
2023 | 147 | 73.1 | 50 | 24.9 | 4 | 2.0 | 201 |
退院患者の平均在院日数
平均在院日数実績
在宅復帰率
在宅復帰率とは退院された患者様のうち、ご自宅へ戻られた患者様の割合です。
自宅へ戻られない患者様には、他院へ転院された方、介護施設へ入所された方などがお見えになります。
脳血管疾患 | 整形外科疾患 | 廃用症候群他 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
退院 患者 数 |
在宅 復帰 |
在宅 復帰 率 (%) |
退院 患者 数 |
在宅 復帰 |
在宅 復帰 率 (%) |
退院 患者 数 |
在宅 復帰 |
在宅 復帰 率 (%) |
|
2016 | 105 | 87 | 82.9% | 60 | 55 | 91.7% | 9 | 5 | 55.6% |
2017 | 116 | 92 | 79.3% | 52 | 50 | 96.2% | 7 | 6 | 85.7% |
2018 | 105 | 82 | 78.1% | 66 | 60 | 90.9% | 7 | 6 | 85.7% |
2019 | 105 | 80 | 76.2% | 53 | 49 | 92.5% | 2 | 2 | 100.0% |
2020 | 111 | 89 | 80.2% | 74 | 69 | 93.2% | 2 | 2 | 100.0% |
2021 | 120 | 101 | 84.2% | 78 | 71 | 91.0% | 2 | 2 | 100.0% |
2022 | 132 | 110 | 83.3% | 36 | 35 | 97.2% | 2 | 2 | 100.0% |
2023 | 134 | 116 | 86.6% | 52 | 49 | 94.2% | 2 | 1 | 50.0% |
リハビリ単位数
1日平均リハビリテーション提供単位数実績
入院:B病棟(回復期リハビリテーション)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
入院延患者数 | 15,508名 | 14,935名 | 15,869名 |
新規入院患者数 | 223名 | 191名 | 212名 |
稼働率 | 93.7% | 90.1% | 95.5% |
平均在院日数 | 69日 | 80日 | 90日 |
重症者割合 | 34% | 44% | 43% |
在宅復帰率 | 87% | 86% | 88% |
回復期リハ実績指数 | 50 | 54 | 56 |
脳血管疾患割合 | 73% | 85% | 81% |
運動器疾患割合 | 25% | 13% | 17% |
廃用症候群割合 | 2% | 2% | 2% |
摂食機能療法 | 1,033件 | 706件 | 1,439件 |
入院診療単価 | 46,173円 | 44,174円 | 45,518円 |
回復期リハビリテーション
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
総リハビリ単位数 | 138,199 | 117,645 | 133,857 |
職員1名あたり平均リハ単位数/日 | 17.1 | 16.5 | 16.6 |
疾患別リハビリテーション単位数:脳血管疾患 | 100,563 | 98,328 | 108,504 |
疾患別リハビリテーション単位数:運動器疾患 | 36,840 | 17,798 | 23,179 |
疾患別リハビリテーション単位数:廃用症候群 | 796 | 1,519 | 2,174 |
数字で見るがくさい病院