回復期リハビリテーションについて
回復期リハビリテーション延べ入院患者数実績

新規入院患者数
当院の回復期リハビリテーション病棟は脳卒中や骨折などにより、急性期病院で治療を受けられた患者さんが、再び生活能力を取り戻すことを目的に入院いただく病棟です。
当院では日曜、祝日等問わず、365日リハビリテーションを提供しています。
回復期リハビリテーションの主な対象疾患
脳血管疾患
脳梗塞、脳内出血、くも膜下出血、頚髄損傷など
整形外科疾患
大腿骨近位部骨折、股関節、膝の人工関節置換術後など
廃用症候群
外科手術又は肺炎等の治療時の安静により、日常生活動作や運動機能が低下した状態
新規入院患者数
退院患者の平均在院日数
平均在院日数実績

在宅復帰率
在宅復帰率とは退院された患者さんのうち、ご自宅へ戻られた患者さんの割合です。
自宅へ戻られない患者さんには、他院へ転院された方、介護施設へ入所された方などがお見えになります。

リハビリ単位数
職員1名あたり平均リハビリテーション単位数実績/日
入院:B病棟(回復期リハビリテーション)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|
入院延患者数 | 15,508名 | 14,935名 | 15,869名 | 15,920名 |
新規入院患者数 | 223名 | 191名 | 212名 | 207名 |
稼働率 | 93.7% | 90.1% | 95.5% | 96.1% |
平均在院日数 | 69日 | 80日 | 74日 | 76日 |
重症者割合 | 34% | 44% | 43% | 43% |
在宅復帰率 | 87% | 86% | 88% | 96% |
回復期リハ実績指数 | 50 | 54 | 56 | 49 |
脳血管疾患割合 | 73% | 85% | 81% | 86% |
運動器疾患割合 | 25% | 13% | 17% | 11% |
廃用症候群割合 | 2% | 2% | 2% | 3% |
摂食機能療法 | 1,033件 | 706件 | 1,439件 | 1,573件 |
入院診療単価 | 46,173円 | 44,174円 | 45,518円 | 44,424円 |
回復期リハビリテーション
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|
総リハビリ単位数 | 138,199 | 117,645 | 133,857 | 127,901 |
職員1名あたり平均リハ単位数/日 | 17.1 | 16.5 | 16.6 | 17.2 |
疾患別リハビリテーション単位数:脳血管疾患 | 100,563 | 98,328 | 108,504 | 110,125 |
疾患別リハビリテーション単位数:運動器疾患 | 36,840 | 17,798 | 23,179 | 13,987 |
疾患別リハビリテーション単位数:廃用症候群 | 796 | 1,519 | 2,174 | 3,789 |
数字で見るがくさい病院