整形外科について
当院の一般病棟は主に手術目的の整形外科の患者様が入院されます。
スポーツ整形・人工関節置換術など多岐にわたる為、若年層から老年層まで広い年齢層の患者様が入院されます。
整形外科延べ入院患者数実績

年間実施手術実績

人工関節(膝)・骨切り手術実績

人工関節(股関節)手術実績

スポーツリハビリテーション
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
総リハビリ単位数 | 37,641 | 40,241 | 44,205 |
職員1名あたり平均リハ単位数/日 | 15.5 | 17.1 | 18.7 |
入院:A病棟(整形外科病棟)
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
入院延患者数 | 13,289名 | 12,813名 | 12,940名 |
新規入院患者数 | 895名 | 994名 | 1,012名 |
稼働率 | 88.2% | 86.1% | 86.7% |
平均在院日数 | 16日 | 17日 | 18日 |
重症度、医療看護必要度 | 51.0 | 52.1 | 52.2 |
入院診療単価 | 69,906円 | 75,772円 | 81,128円 |
手術関連
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
年間手術件数 | 1,213件 | 1,261件 | 1,341件 |
人工関節置換術(膝) | 258件 | 274件 | 312件 |
人工関節置換術(股関節) | 60件 | 83件 | 81件 |
骨切り術 | 88件 | 61件 | 97件 |
靭帯断裂形成手術(十字靭帯) | 88件 | 105件 | 126件 |
半月板縫合術 | 76件 | 65件 | 88件 |
半月板切除術 | 201件 | 251件 | 258件 |
全身麻酔件数 | 1,191件 | 1,233件 | 1,314件 |
数字で見るがくさい病院