病院概要・施設基準
病院概要
住所 | 京都市中京区壬生東高田町1番9(京都市営バス 西大路松原下車 徒歩5分) |
---|---|
開設 | 昭和59年1月(平成25年11月移転) |
敷地面積 | 2,406.13㎡ |
延床面積 | 4,739.41㎡ |
構造 | 鉄筋コンクリート造・鉄骨造 地上4階(一部5階) |
病床数 | 90床 |
駐車場 | 18台 |
1階 | 受付・外来診察室・処置室・検査室・放射線科・事務室・売店・京都府リハビリテーション支援センター |
2階 | リハビリテーション室(約500㎡)・薬剤室・事務室・会議室 |
3階 | 整形外科病棟 44床(個室8部屋・4床室9部屋)浴室・相談室・食堂・ナースステーション |
4階 | 回復期リハビリテーション病棟 46床(個室2部屋・4床室11部屋)介護浴室・浴室・相談室・食堂・ナースステーション |
5階 | 手術室(2室)・厨房 |
その他 | 日本リハビリテーション医学会研修施設・京都府リハビリテーション教育センター 教育指定病院 |
施設基準
2022年4月現在
基本診療料 | 急性期一般入院料4 医療安全管理加算2 医療安全対策地域連携加算2 診療録管理体制加算2 データ提出加算1 回復期リハビリテーション病棟入院料1 退院支援加算1(地域連携診療計画加算有) 入院時食事療養(Ⅰ) 麻酔管理料(Ⅰ) 二次性骨折予防管理料1 二次性骨折予防管理料2 二次性骨折予防管理料3 排尿自立支援加算 医師事務作業補助体制加算1 医療DX推進体制整備加算 |
---|---|
特掲診療料 | 薬剤管理指導料 CT撮影及びMRI撮影 脳血管リハビリテーション料(Ⅰ) 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) 骨移植術(軟骨移植術を含む)(自家培養軟骨移植術に限る) |